尾道〜因島〜弓削  定期船・時刻表・運賃表
しまなみ海道で行けない島弓削島】【N'S Beach in 北木島
時刻表【尾道⇔弓削島】【笠岡⇔北木島
平成20年06月19日より実施
時刻表
尾道駅前 尾道新浜 因島金山 因島土生 生名立石 弓削
(下り)発
06:55 07:00 07:01 07:32 07:33 07:35 07:36 07:46
08:45 08:50 08:51 09:17 09:18 09:26 09:27 09:29 09:30 09:38
10:35 10:40 10:41 11:07 11:08 11:15 11:16 11:25
12:59 13:04 13:05 13:30 13:31 13:38 13:39 13:41 13:42 13:52
15:30 15:35 15:36 16:01 16:02 16:09 16:10 16:12 16:13 16:22
17:30 17:35 17:36 18:02 18:03 18:11 18:12 18:14 18:15 18:24
  
弓削 生名立石 因島土生 因島金山 尾道新浜 尾道駅前
(上り)発
07:47 07:59 08:00 08:02 08:03 08:10 08:11 08:38 08:39 08:43
09:40 09:48 09:49 09:51 09:52 09:59 10:00 10:26 10:27 10:32
11:26 11:35 11:36 11:43 11:44 12:10 12:11 12:16
13:55 14:03 14:04 14:06 14:07 14:14 14:15 14:41 14:42 14:47
16:35 16:43 16:44 16:46 16:47 16:54 16:55 17:21 17:22 17:27
18:26 18:34 18:35 18:37 18:38 18:45 18:46 19:12 19:13 19:18

運賃表
尾道=金山 尾道=土生 尾道=生名 尾道=弓削
大人 700円 850円 900円 950円
小人 350円 430円 450円 480円
土生=生名 生名=弓削 土生=弓削
大人 80円 160円 220円
小人 40円 80円 110円
※15名以上団体1割引